プロフィール
名前 | エミー・ペルトネン (Emmi PELTONEN) |
---|---|
国 | フィンランド (FIN) |
生年月日 | 1999年11月29日 |
出身地 | アメリカ・ナッシュビル |
身長 | 162 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | 20 | ― | |||||||
世界選手権 | 29 | 28 | ||||||||
四大陸選手権 | ― | ― | ― | |||||||
ヨーロッパ選手権 | 11 | 9 | 8 | |||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 9 | |||||||||
GP② |
総合得点
2018年シーズン以降
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GPフィンランド大会2018 | 9 | 158.72 | 59.90 | 5 | 98.82 | 10 |
ヨーロッパ選手権2019 | 8 | 170.03 | 58.06 | 10 | 111.97 | 8 |
2017年シーズンまで
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
平昌オリンピック2018 | 20 | 157.14 | 55.28 | 18 | 101.86 | 21 |
ヨーロッパ選手権2018 | 9 | 159.48 | 52.68 | 11 | 106.80 | 8 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPフィンランド大会2018 | 5 | 59.90 | 29.89 | 30.01 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2019 | 10 | 58.06 | 28.80 | 29.26 | 0.00 |
世界選手権2019 | 28 | 53.22 | 27.11 | 27.11 | 1.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
平昌オリンピック2018 | 18 | 55.28 | 28.48 | 27.80 | 1.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 11 | 52.68 | 26.05 | 26.63 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPフィンランド大会2018 | 5 | 29.89 | 26.93 | 17.88 | 16.93 | 9.52 | 8.20 | 2.49 | 1.80 |
2.96 | 0.95 | 1.32 | 0.69 | ||||||
ヨーロッパ選手権2019 | 10 | 28.80 | 27.13 | 12.18 | 14.03 | 11.33 | 9.20 | 5.29 | 3.90 |
1.67 | -1.85 | 2.13 | 1.39 | ||||||
世界選手権2019 | 28 | 27.11 | 25.23 | 11.57 | 12.73 | 11.11 | 9.20 | 4.43 | 3.30 |
1.88 | -1.16 | 1.91 | 1.13 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
平昌オリンピック2018 | 18 | 28.48 | 27.93 | 16.73 | 17.33 | 7.66 | 7.30 | 4.09 | 3.30 |
0.55 | -0.60 | 0.36 | 0.79 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 11 | 26.05 | 25.83 | 12.47 | 14.33 | 9.98 | 8.90 | 3.60 | 2.60 |
0.22 | -1.86 | 1.08 | 1.00 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPフィンランド大会2018 | 5 | 30.01 | 7.36 | 7.21 | 7.54 | 7.57 | 7.82 |
ヨーロッパ選手権2019 | 10 | 29.26 | 7.36 | 7.14 | 7.21 | 7.29 | 7.57 |
世界選手権2019 | 28 | 27.11 | 7.04 | 6.64 | 6.64 | 6.86 | 6.71 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
平昌オリンピック2018 | 18 | 27.80 | 7.00 | 6.64 | 6.96 | 7.07 | 7.07 |
ヨーロッパ選手権2018 | 11 | 26.63 | 6.61 | 6.32 | 6.64 | 6.71 | 7.00 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPフィンランド大会2018 | 10 | 98.82 | 41.67 | 58.15 | 1.00 |
ヨーロッパ選手権2019 | 8 | 111.97 | 53.06 | 58.91 | 0.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
平昌オリンピック2018 | 21 | 101.86 | 46.41 | 56.45 | 1.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 8 | 106.80 | 51.82 | 54.98 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPフィンランド大会2018 | 10 | 41.67 | 39.89 | 24.89 | 26.59 | 8.98 | 7.70 | 7.80 | 5.60 |
1.78 | -1.70 | 1.28 | 2.20 | ||||||
ヨーロッパ選手権2019 | 8 | 53.06 | 46.70 | 32.67 | 30.90 | 10.74 | 8.90 | 9.65 | 6.90 |
6.36 | 1.77 | 1.84 | 2.75 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
平昌オリンピック2018 | 21 | 46.41 | 46.88 | 30.86 | 33.88 | 8.42 | 7.70 | 7.13 | 5.30 |
-0.47 | -3.02 | 0.72 | 1.83 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 8 | 51.82 | 51.07 | 34.27 | 37.27 | 10.15 | 8.50 | 7.40 | 5.30 |
0.75 | -3.00 | 1.65 | 2.10 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPフィンランド大会2018 | 10 | 58.15 | 7.29 | 7.14 | 7.07 | 7.46 | 7.39 |
ヨーロッパ選手権2019 | 8 | 58.91 | 7.43 | 7.14 | 7.21 | 7.50 | 7.54 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
平昌オリンピック2018 | 21 | 56.45 | 7.14 | 6.79 | 7.00 | 7.07 | 7.29 |
ヨーロッパ選手権2018 | 8 | 54.98 | 6.93 | 6.61 | 6.79 | 6.96 | 7.07 |