目次
プロフィール
名前 | ヴィヴェカ・リンドフォース (Viveca LINDFORS) |
---|---|
国 | フィンランド (FIN) |
生年月日 | 1999年1月30日 |
出身地 | フィンランド・ヘルシンキ |
身長 | 159 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ― | |||||||
世界選手権 | 20 | 23 | 16 | |||||||
四大陸選手権 | ― | ― | ― | ― | ||||||
ヨーロッパ選手権 | 8 | 14 | 3 | |||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 7 | |||||||||
GP② |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
ヨーロッパ選手権2019 | 3 | 194.40 | 65.61 | 4 | 128.79 | 3 |
GPフィンランド2018 | 7 | 160.62 | 52.95 | 10 | 107.67 | 6 |
世界選手権2018 | 16 | 166.23 | 60.18 | 13 | 106.05 | 16 |
ヨーロッパ選手権2018 | 14 | 147.89 | 51.62 | 14 | 96.27 | 17 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
ヨーロッパ選手権2019 | 4 | 65.61 | 36.87 | 28.74 | 0.00 |
GPフィンランド2018 | 10 | 52.95 | 26.65 | 26.30 | 0.00 |
世界選手権2018 | 13 | 60.18 | 34.61 | 25.57 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 14 | 51.62 | 27.82 | 23.80 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
ヨーロッパ選手権2019 | 4 | 36.87 | 31.93 | 20.99 | 19.03 | 11.37 | 9.00 | 4.51 | 3.90 |
4.94 | 1.96 | 2.37 | 0.61 | ||||||
GPフィンランド2018 | 10 | 26.65 | 27.83 | 13.12 | 16.13 | 10.37 | 9.10 | 3.16 | 2.60 |
-1.18 | -3.01 | 1.27 | 0.56 | ||||||
世界選手権2018 | 13 | 34.61 | 31.53 | 20.12 | 18.83 | 10.69 | 9.40 | 3.80 | 3.30 |
3.08 | 1.29 | 1.29 | 0.50 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 14 | 27.82 | 27.03 | 14.69 | 15.83 | 10.03 | 8.60 | 3.10 | 2.60 |
0.79 | -1.14 | 1.43 | 0.50 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
ヨーロッパ選手権2019 | 4 | 28.74 | 7.32 | 6.93 | 7.18 | 7.25 | 7.25 |
GPフィンランド2018 | 10 | 26.30 | 6.64 | 6.46 | 6.46 | 6.68 | 6.64 |
世界選手権2018 | 13 | 25.57 | 6.46 | 6.14 | 6.50 | 6.36 | 6.50 |
ヨーロッパ選手権2018 | 14 | 23.80 | 6.07 | 5.68 | 6.04 | 5.89 | 6.07 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
ヨーロッパ選手権2019 | 3 | 128.79 | 65.88 | 62.91 | 0.00 |
GPフィンランド2018 | 6 | 107.67 | 53.67 | 54.00 | 0.00 |
世界選手権2018 | 16 | 106.05 | 53.48 | 54.57 | 2.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 17 | 96.27 | 48.34 | 49.93 | 2.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
ヨーロッパ選手権2019 | 3 | 65.88 | 57.51 | 44.74 | 41.61 | 11.51 | 9.00 | 9.63 | 6.90 |
8.37 | 3.13 | 2.51 | 2.73 | ||||||
GPフィンランド2018 | 6 | 53.67 | 49.97 | 35.12 | 34.97 | 10.82 | 8.70 | 7.73 | 6.30 |
3.70 | 0.15 | 2.12 | 1.43 | ||||||
世界選手権2018 | 16 | 53.48 | 55.30 | 37.24 | 41.60 | 10.54 | 9.10 | 5.70 | 4.60 |
-1.82 | -4.36 | 1.44 | 1.10 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 17 | 48.34 | 48.38 | 36.15 | 35.88 | 8.62 | 7.90 | 3.57 | 4.60 |
-0.04 | 0.27 | 0.72 | -1.03 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
ヨーロッパ選手権2019 | 3 | 62.91 | 7.82 | 7.57 | 8.00 | 7.86 | 8.07 |
GPフィンランド2018 | 6 | 54.00 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 6.89 | 6.86 |
世界選手権2018 | 16 | 54.57 | 6.89 | 6.68 | 6.79 | 6.86 | 6.89 |
ヨーロッパ選手権2018 | 17 | 49.93 | 6.46 | 6.07 | 6.07 | 6.32 | 6.29 |