目次
プロフィール
名前 | ミーシャ・ジー (Misha GE) |
---|---|
国 | ウズベキスタン (UZB) |
生年月日 | 1991年5月17日 |
出身地 | ロシア・モスクワ |
身長 | 175 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ― | 17 | ― | ― | ― | 17 | ||
世界選手権 | 30 | 19 | 16 | 27 | 6 | 15 | 12 | 9 | ||
四大陸選手権 | 12 | 9 | 11 | 13 | 8 | 7 | 6 | |||
ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | |||||
GP② | 4 | 6 | 3 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
世界選手権2018 | 9 | 249.57 | 86.01 | 8 | 163.56 | 9 |
平昌オリンピック2018 | 17 | 244.94 | 83.90 | 14 | 161.04 | 17 |
四大陸選手権2018 | 6 | 248.96 | 82.27 | 8 | 166.69 | 7 |
GPフランス2017 | 3 | 258.34 | 85.41 | 6 | 172.93 | 3 |
GPロシア2017 | 4 | 255.33 | 85.02 | 5 | 170.31 | 4 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 8 | 86.01 | 43.51 | 42.50 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 14 | 83.90 | 41.75 | 42.15 | 0.00 |
四大陸選手権2018 | 8 | 82.27 | 40.60 | 41.67 | 0.00 |
GPフランス2017 | 6 | 85.41 | 43.13 | 42.28 | 0.00 |
GPロシア2017 | 5 | 85.02 | 43.39 | 41.63 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 8 | 43.51 | 38.23 | 26.22 | 24.63 | 11.49 | 9.70 | 5.80 | 3.90 |
5.28 | 1.59 | 1.79 | 1.90 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 14 | 41.75 | 36.83 | 26.20 | 24.63 | 11.04 | 8.90 | 4.51 | 3.30 |
4.92 | 1.57 | 2.14 | 1.21 | ||||||
四大陸選手権2018 | 8 | 40.60 | 37.23 | 25.89 | 24.63 | 10.41 | 9.30 | 4.30 | 3.30 |
3.37 | 1.26 | 1.11 | 1.00 | ||||||
GPフランス2017 | 6 | 43.13 | 37.33 | 26.47 | 24.63 | 11.16 | 8.80 | 5.50 | 3.90 |
5.80 | 1.84 | 2.36 | 1.60 | ||||||
GPロシア2017 | 5 | 43.39 | 37.83 | 26.17 | 24.63 | 11.52 | 9.30 | 5.70 | 3.90 |
5.56 | 1.54 | 2.22 | 1.80 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 8 | 42.50 | 8.25 | 8.32 | 8.61 | 8.61 | 8.71 |
平昌オリンピック2018 | 14 | 42.15 | 8.18 | 8.18 | 8.54 | 8.46 | 8.79 |
四大陸選手権2018 | 8 | 41.67 | 8.21 | 8.00 | 8.39 | 8.50 | 8.57 |
GPフランス2017 | 6 | 42.28 | 8.36 | 8.14 | 8.43 | 8.64 | 8.71 |
GPロシア2017 | 5 | 41.63 | 8.07 | 8.00 | 8.46 | 8.39 | 8.71 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 9 | 163.56 | 80.00 | 83.56 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 17 | 161.04 | 74.96 | 86.08 | 0.00 |
四大陸選手権2018 | 7 | 166.69 | 83.63 | 83.06 | 0.00 |
GPフランス2017 | 3 | 172.93 | 86.09 | 86.84 | 0.00 |
GPロシア2017 | 4 | 170.31 | 85.39 | 84.92 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 9 | 80.00 | 73.13 | 62.09 | 59.43 | 10.12 | 8.40 | 7.79 | 5.30 |
6.87 | 2.66 | 1.72 | 2.49 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 17 | 74.96 | 67.73 | 55.48 | 53.63 | 11.08 | 8.80 | 8.40 | 5.30 |
7.23 | 1.85 | 2.28 | 3.10 | ||||||
四大陸選手権2018 | 7 | 83.63 | 73.93 | 63.90 | 59.43 | 10.53 | 8.60 | 9.20 | 5.90 |
9.70 | 4.47 | 1.93 | 3.30 | ||||||
GPフランス2017 | 3 | 86.09 | 73.73 | 65.94 | 59.43 | 10.75 | 8.40 | 9.40 | 5.90 |
12.36 | 6.51 | 2.35 | 3.50 | ||||||
GPロシア2017 | 4 | 85.39 | 74.63 | 64.79 | 59.43 | 11.30 | 9.30 | 9.30 | 5.90 |
10.76 | 5.36 | 2.00 | 3.40 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 9 | 83.56 | 8.18 | 8.14 | 8.39 | 8.43 | 8.64 |
平昌オリンピック2018 | 17 | 86.08 | 8.46 | 8.36 | 8.54 | 8.75 | 8.93 |
四大陸選手権2018 | 7 | 83.06 | 8.18 | 7.96 | 8.43 | 8.39 | 8.57 |
GPフランス2017 | 3 | 86.84 | 8.57 | 8.46 | 8.79 | 8.64 | 8.96 |
GPロシア2017 | 4 | 84.92 | 8.21 | 8.18 | 8.71 | 8.61 | 8.75 |