目次
プロフィール
| 名前 | ロベルタ・ロデギエーロ (Roberta RODEGHIERO) |
|---|---|
| 国 | イタリア (ITA) |
| 生年月日 | 1990年4月7日 |
| 出身地 | イタリア・スキーオ |
| 身長 | 165 cm |
| ISU | ISUリンク |
| Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
| 大会名 | 18-19 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | ― | |||||||||
| 世界選手権 | 31 | |||||||||
| 四大陸選手権 | ― | |||||||||
| ヨーロッパ選手権 | ||||||||||
| GPファイナル | ||||||||||
| GP① | ||||||||||
| GP② |
総合得点
| 大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
| 世界国別対抗戦2019 | 11 | 155.09 | 48.45 | 12 | 106.64 | 11 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
| 大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界選手権2019 | 31 | 51.50 | 28.20 | 23.30 | 0.00 |
| 世界国別対抗戦2019 | 12 | 48.45 | 23.27 | 25.18 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
| 大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| 世界選手権2019 | 31 | 28.20 | 28.83 | 16.22 | 17.33 | 9.16 | 8.90 | 2.82 | 2.60 |
| -0.63 | -1.11 | 0.26 | 0.22 | ||||||
| 世界国別対抗戦2019 | 12 | 23.27 | 24.08 | 10.81 | 12.78 | 9.49 | 8.70 | 2.97 | 2.60 |
| -0.81 | -1.97 | 0.79 | 0.37 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
| 大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| 世界選手権2019 | 31 | 23.30 | 5.96 | 5.64 | 5.89 | 5.75 | 5.89 |
| 世界国別対抗戦2019 | 12 | 25.18 | 6.36 | 6.11 | 6.14 | 6.50 | 6.36 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
| 大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界国別対抗戦2019 | 11 | 106.64 | 54.99 | 51.65 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
| 大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| 世界国別対抗戦2019 | 11 | 54.99 | 52.53 | 38.48 | 38.48 | 9.68 | 8.45 | 6.83 | 5.60 |
| 2.46 | 0.00 | 1.23 | 1.23 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
| 大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| 世界国別対抗戦2019 | 11 | 51.65 | 6.54 | 6.21 | 6.46 | 6.57 | 6.50 |