目次
プロフィール
| 名前 | ヴァレンティナ・マトス (Valentina MATOS) |
|---|---|
| 国 | スペイン (ESP) |
| 生年月日 | 2000年9月28日 |
| 出身地 | スペイン・マドリード |
| 身長 | 172 cm |
| ISU | ISUリンク |
| Wikipedia |
主な成績
| 大会名 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | ― | ― | ||||||||
| 世界選手権 | 34 | |||||||||
| 四大陸選手権 | ― | ― | ― | |||||||
| ヨーロッパ選手権 | 33 | 33 | 31 | |||||||
| GPファイナル | ||||||||||
| GP① | ||||||||||
| GP② |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
| 大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ選手権2019 | 31 | 42.86 | 21.14 | 21.72 | 0.00 |
| 世界選手権2019 | 34 | 50.25 | 28.11 | 22.14 | 0.00 |
2017年シーズンまで
| 大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ選手権2018 | 33 | 39.66 | 21.92 | 18.74 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
| 大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| ヨーロッパ選手権2019 | 31 | 21.14 | 21.13 | 8.84 | 9.13 | 9.00 | 8.70 | 3.30 | 3.30 |
| 0.01 | -0.29 | 0.30 | 0.00 | ||||||
| 世界選手権2019 | 34 | 28.11 | 26.83 | 15.59 | 15.13 | 9.62 | 9.10 | 2.90 | 2.60 |
| 1.28 | 0.46 | 0.52 | 0.30 | ||||||
2017年シーズンまで
| 大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| ヨーロッパ選手権2018 | 33 | 21.92 | 25.19 | 11.46 | 14.89 | 7.65 | 7.70 | 2.81 | 2.60 |
| -3.27 | -3.43 | -0.05 | 0.21 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
| 大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| ヨーロッパ選手権2019 | 31 | 21.72 | 5.61 | 5.32 | 5.29 | 5.43 | 5.50 |
| 世界選手権2019 | 34 | 22.14 | 5.68 | 5.25 | 5.57 | 5.64 | 5.54 |
2017年シーズンまで
| 大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| ヨーロッパ選手権2018 | 33 | 18.74 | 4.79 | 4.50 | 4.64 | 4.68 | 4.82 |