プロフィール
名前 | ルナ・ヘンドリックス (Loena HENDRICKX) |
---|---|
国 | ベルギー (BEL) |
生年月日 | 1999年11月5日 |
出身地 | ベルギー・トゥルンハウト |
身長 | 162 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | 16 | ― | |||||||
世界選手権 | 15 | 9 | 12 | |||||||
四大陸選手権 | ― | ― | ― | |||||||
ヨーロッパ選手権 | 7 | 5 | ||||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 棄権 | |||||||||
GP② | 5 |
総合得点
2018年シーズン以降
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GPフィンランド大会2018 | 5 | 191.22 | 63.17 | 3 | 128.05 | 4 |
世界選手権2019 | 12 | 186.29 | 62.60 | 13 | 123.69 | 11 |
2017年シーズンまで
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
世界選手権2018 | 9 | 192.31 | 64.07 | 10 | 128.24 | 6 |
平昌オリンピック2018 | 16 | 171.88 | 55.16 | 20 | 116.72 | 14 |
ヨーロッパ選手権2018 | 5 | 176.91 | 55.13 | 8 | 121.78 | 5 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPアメリカ大会2018 | 10 | 54.13 | 24.35 | 29.78 | 0.00 |
GPフィンランド大会2018 | 3 | 63.17 | 32.14 | 31.03 | 0.00 |
世界選手権2019 | 13 | 62.60 | 34.01 | 29.59 | 1.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 10 | 64.07 | 35.41 | 28.66 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 20 | 55.16 | 27.79 | 27.37 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 8 | 55.13 | 28.44 | 26.69 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPアメリカ大会2018 | 10 | 24.35 | 25.38 | 9.05 | 13.58 | 11.99 | 9.20 | 3.31 | 2.60 |
-1.03 | -4.53 | 2.79 | 0.71 | ||||||
GPフィンランド大会2018 | 3 | 32.14 | 29.83 | 15.32 | 16.73 | 11.75 | 9.20 | 5.07 | 3.90 |
2.31 | -1.41 | 2.55 | 1.17 | ||||||
世界選手権2019 | 13 | 34.01 | 31.28 | 17.08 | 18.18 | 11.75 | 9.20 | 5.18 | 3.90 |
2.73 | -1.10 | 2.55 | 1.28 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 10 | 35.41 | 32.86 | 19.46 | 19.76 | 11.05 | 9.20 | 4.90 | 3.90 |
2.55 | -0.30 | 1.85 | 1.00 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 20 | 27.79 | 25.13 | 12.43 | 12.63 | 11.35 | 9.20 | 4.01 | 3.30 |
2.66 | -0.20 | 2.15 | 0.71 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 8 | 28.44 | 23.43 | 12.22 | 10.93 | 11.92 | 9.20 | 4.30 | 3.30 |
5.01 | 1.29 | 2.72 | 1.00 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPアメリカ大会2018 | 10 | 29.78 | 7.61 | 7.36 | 7.21 | 7.50 | 7.54 |
GPフィンランド大会2018 | 3 | 31.03 | 7.68 | 7.57 | 7.75 | 7.86 | 7.93 |
世界選手権2019 | 13 | 29.59 | 7.50 | 7.21 | 7.39 | 7.43 | 7.46 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 10 | 28.66 | 7.14 | 6.82 | 7.43 | 7.07 | 7.36 |
平昌オリンピック2018 | 20 | 27.37 | 7.04 | 6.64 | 6.82 | 6.82 | 6.89 |
ヨーロッパ選手権2018 | 8 | 26.69 | 6.61 | 6.43 | 6.82 | 6.68 | 6.82 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPフィンランド大会2018 | 4 | 128.05 | 64.45 | 63.60 | 0.00 |
世界選手権2019 | 11 | 123.69 | 66.07 | 58.62 | 1.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 6 | 128.24 | 65.25 | 62.99 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 14 | 116.72 | 60.73 | 55.99 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 5 | 121.78 | 62.65 | 59.13 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPフィンランド大会2018 | 4 | 64.45 | 56.74 | 42.06 | 40.14 | 12.89 | 9.70 | 9.50 | 6.90 |
7.71 | 1.92 | 3.19 | 2.60 | ||||||
世界選手権2019 | 11 | 66.07 | 59.96 | 44.94 | 43.96 | 12.64 | 9.70 | 8.49 | 6.30 |
6.11 | 0.98 | 2.94 | 2.19 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 6 | 65.25 | 55.50 | 43.93 | 39.90 | 12.92 | 9.70 | 8.40 | 5.90 |
9.75 | 4.03 | 3.22 | 2.50 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 14 | 60.73 | 55.50 | 40.01 | 39.90 | 12.42 | 9.70 | 8.30 | 5.90 |
5.23 | 0.11 | 2.72 | 2.40 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 5 | 62.65 | 52.97 | 41.93 | 38.47 | 12.35 | 9.20 | 8.37 | 5.30 |
9.68 | 3.46 | 3.15 | 3.07 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPフィンランド大会2018 | 4 | 63.60 | 7.82 | 7.71 | 8.04 | 8.00 | 8.18 |
世界選手権2019 | 11 | 58.62 | 7.50 | 7.00 | 7.32 | 7.43 | 7.39 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 6 | 62.99 | 7.75 | 7.54 | 8.11 | 7.93 | 8.04 |
平昌オリンピック2018 | 14 | 55.99 | 7.07 | 6.71 | 7.11 | 6.96 | 7.14 |
ヨーロッパ選手権2018 | 5 | 59.13 | 7.32 | 7.04 | 7.46 | 7.39 | 7.75 |