目次
プロフィール
| 名前 | アダム・シャオヒムファ (Adam SIAO HIM FA) |
|---|---|
| 国 | フランス (FRA) |
| 生年月日 | 2001年1月31日 |
| 出身地 | フランス・ボルドー |
| 身長 | 167 cm |
| ISU | ISUリンク |
| Wikipedia |
主な成績
| 大会名 | 18-19 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | ― | |||||||||
| 世界選手権 | ||||||||||
| 四大陸選手権 | ― | |||||||||
| ヨーロッパ選手権 | 12 | |||||||||
| GPファイナル | ||||||||||
| GP① | ||||||||||
| GP② |
総合得点
| 大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
| ヨーロッパ選手権2019 | 12 | 218.06 | 76.70 | 13 | 141.36 | 9 |
| 世界国別対抗戦2019 | 12 | 204.67 | 72.56 | 11 | 132.11 | 12 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
| 大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ選手権2019 | 13 | 76.70 | 42.89 | 33.81 | 0.00 |
| 世界国別対抗戦2019 | 11 | 72.56 | 37.85 | 34.71 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
| 大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| ヨーロッパ選手権2019 | 13 | 42.89 | 37.30 | 27.93 | 24.70 | 10.72 | 9.30 | 4.24 | 3.30 |
| 5.59 | 3.23 | 1.42 | 0.94 | ||||||
| 世界国別対抗戦2019 | 11 | 37.85 | 38.20 | 22.38 | 25.00 | 10.73 | 9.30 | 4.74 | 3.90 |
| -0.35 | -2.62 | 1.43 | 0.84 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
| 大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| ヨーロッパ選手権2019 | 13 | 33.81 | 6.96 | 6.39 | 7.00 | 6.71 | 6.75 |
| 世界国別対抗戦2019 | 11 | 34.71 | 7.07 | 6.57 | 6.96 | 7.04 | 7.07 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
| 大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ選手権2019 | 9 | 141.36 | 71.16 | 70.20 | 0.00 |
| 世界国別対抗戦2019 | 12 | 132.11 | 67.51 | 66.60 | 2.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
| 大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| ヨーロッパ選手権2019 | 9 | 71.16 | 76.39 | 52.75 | 60.99 | 10.02 | 9.10 | 8.39 | 6.30 |
| -5.23 | -8.24 | 0.92 | 2.09 | ||||||
| 世界国別対抗戦2019 | 12 | 67.51 | 73.03 | 52.26 | 59.00 | 9.46 | 8.43 | 5.79 | 5.60 |
| -5.52 | -6.74 | 1.03 | 0.19 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
| 大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| ヨーロッパ選手権2019 | 9 | 70.20 | 7.21 | 6.75 | 6.96 | 7.04 | 7.14 |
| 世界国別対抗戦2019 | 12 | 66.60 | 7.00 | 6.36 | 6.54 | 6.79 | 6.61 |