男子シングル/19-20最高
チャレンジャーシリーズは含めておりません。
ジャンプ要素
- GOEが0点以下のエレメンツは除外とします。
- 2A以上のジャンプエレメンツのみ反映しています。
- 2A以上のジャンプエレメンツを2つ以上含むジャンプ・コンビネーションは、1つ目のジャンプエレメンツに反映しています。
- ジャンプ・シークエンスも含みます。
4Lz(から始まるコンビネーションも含む)
| 順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 4Lz+3T | 5.42 | GPロシア大会2019FS |
| 2 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 4Lz+3T | 5.09 | GPロシア大会2019SP |
| 3 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 4Lz+3T | 4.44 | GPフランス大会2019SP |
| 3 | ネイサン・チェン | USA | 4Lz | 4.44 | GPファイナル2019SP |
| 5 | ネイサン・チェン | USA | 4Lz | 4.27 | GPファイナル2019FS |
| 6 | 羽生 結弦 | JPN | 4Lz | 3.94 | GPファイナル2019FS |
| 7 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 4Lz+3T | 3.61 | GPフランス大会2019FS |
| 8 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | CHN | 4Lz | 3.45 | GP中国大会2019FS |
| 9 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 4Lz+3T | 3.29 | GPアメリカ大会2019SP |
| 9 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 4Lz | 3.29 | GPファイナル2019FS |
| 11 | アレクサンドル・サマリン | RUS | 4Lz+3T | 2.63 | GPファイナル2019FS |
| 12 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 4Lz+2T | 1.31 | GPファイナル2019SP |
| 13 | アンドレイ・ラズキン | RUS | 4Lz | 0.99 | GPカナダ大会2019FS |
| 14 | ネイサン・チェン | USA | 4Lz | 0.82 | GPアメリカ大会2019SP |
4F(から始まるコンビネーションも含む)
| 順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネイサン・チェン | USA | 4F+3T | 5.03 | GPファイナル2019FS |
| 2 | ネイサン・チェン | USA | 4F | 4.40 | GPアメリカ大会2019FS |
| 3 | ネイサン・チェン | USA | 4F | 3.30 | GPフランス大会2019SP |
| 4 | 宇野 昌磨 | JPN | 4F | 2.36 | GPフランス大会2019SP |
4Lo(から始まるコンビネーションも含む)
| 順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽生 結弦 | JPN | 4Lo | 4.05 | GPファイナル2019FS |
| 2 | 羽生 結弦 | JPN | 4Lo | 1.65 | GP日本大会2019FS |
4S(から始まるコンビネーションも含む)
4T(から始まるコンビネーションも含む)
3A(から始まるコンビネーションも含む)
3Lz(から始まるコンビネーションも含む)
3F(から始まるコンビネーションも含む)
3Lo(から始まるコンビネーションも含む)
3S(から始まるコンビネーションも含む)
| 順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 閻 涵(エン・カン) | CHN | 3S | 1.35 | GP中国大会2019FS |
| 2 | ジェイソン・ブラウン | USA | 3S | 1.29 | GPアメリカ大会2019FS |
| 3 | キーガン・メッシング | CAN | 3S+3T | 1.17 | GP中国大会2019FS |
| 4 | 田中 刑事 | JPN | 3S | 1.11 | GP中国大会2019FS |
| 5 | ニコラス・ナドー | CAN | 3S+3T | 0.86 | GPカナダ大会2019SP |
| 5 | ニコラス・ナドー | CAN | 3S | 0.86 | GPフランス大会2019FS |
| 5 | 宇野 昌磨 | JPN | 3S+3T | 0.86 | GPフランス大会2019FS |
| 8 | キーガン・メッシング | CAN | 3S+3T | 0.80 | GPアメリカ大会2019FS |
| 8 | アレクセイ・クラスノジョン | USA | 3S | 0.80 | GPアメリカ大会2019FS |
| 8 | アレクセイ・クラスノジョン | USA | 3S | 0.80 | GPロシア大会2019FS |
| 11 | 田中 刑事 | JPN | 3S | 0.74 | GPカナダ大会2019SP |
| 12 | 樋渡 知樹 | USA | 3S | 0.68 | GP日本大会2019FS |
| 13 | セルゲイ・ボロノフ | RUS | 3S+2T | 0.61 | GP日本大会2019FS |
| 14 | ニコラス・ナドー | CAN | 3S+2T | 0.55 | GPフランス大会2019SP |
| 15 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | 3S+2T | 0.49 | GPカナダ大会2019FS |
| 16 | 宇野 昌磨 | JPN | 3S+3T | 0.43 | GPロシア大会2019FS |
| 17 | ロマン・サヴォシン | RUS | 3S | 0.37 | GPアメリカ大会2019FS |
| 18 | ニコラス・ナドー | CAN | 3S | 0.12 | GPカナダ大会2019FS |
3T(から始まるコンビネーションも含む)
| 順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェイソン・ブラウン | USA | 3T | 1.08 | GP日本大会2019FS |
| 2 | ドミトリー・アリエフ | RUS | 3T | 0.96 | GPロシア大会2019FS |
| 3 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | 3T+2T | 0.90 | GPロシア大会2019FS |
| 4 | セルゲイ・ボロノフ | RUS | 3T | 0.84 | GPフランス大会2019FS |
| 5 | 田中 刑事 | JPN | 3T | 0.78 | GPカナダ大会2019FS |
| 6 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 2F+3T | 0.72 | GPアメリカ大会2019SP |
| 6 | 島田 高志郎 | JPN | 3T+2T | 0.72 | GPアメリカ大会2019FS |
| 8 | ニコラス・ナドー | CAN | 3T | 0.36 | GPカナダ大会2019FS |
| 8 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 2Lz+3T | 0.36 | GPアメリカ大会2019SP |
| 10 | カムデン・プルキネン | USA | 3T | 0.30 | GP中国大会2019FS |
| 11 | キーガン・メッシング | CAN | 3T+2T | 0.18 | GPアメリカ大会2019FS |
2A(から始まるコンビネーションも含む)
| 順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キーガン・メッシング | CAN | 2A | 0.90 | GP中国大会2019SP |
| 2 | ロマン・サヴォシン | RUS | 2A+3T | 0.78 | GPアメリカ大会2019FS |
| 3 | パウル・フェンツ | GER | 2A | 0.42 | GPカナダ大会2019FS |
| 4 | ウラジミール・リトヴィンツェフ | AZE | 2A | 0.38 | GPロシア大会2019FS |
| 4 | ミハル・ブジェジナ | CZE | 2A | 0.38 | GPアメリカ大会2019FS |
| 6 | オレクシイ・ビチェンコ | ISR | 2A+2T | 0.28 | GP日本大会2019FS |
| 6 | ロマン・サヴォシン | RUS | 2A+2T+2T | 0.28 | GPアメリカ大会2019FS |
| 8 | 張 鶴(チョ・ カク) | CHN | 2A+1Eu+2S | 0.24 | GP中国大会2019FS |
| 8 | アントン・シュレポフ | RUS | 2A | 0.24 | GPフランス大会2019FS |
| 10 | ニコラス・ナドー | CAN | 2A+2T+2T | 0.19 | GPカナダ大会2019FS |
| 10 | アントン・シュレポフ | RUS | 2A | 0.19 | GP日本大会2019FS |
スピン要素
- GOEが0点以下のエレメンツは除外とします。
- レベル4のみを対象とします。
USp4
該当なし
LSp4
該当なし
CSp4
該当なし
SSp4
該当なし
FUSp4
該当なし
FLSp4
該当なし
FCSp4
FSSp4
CUSp4
該当なし
CLSp4
該当なし
CCSp4
CSSp4
CoSp4
該当なし
CCoSp4
FCUSp4
該当なし
FCLSp4
該当なし
FCCSp4
該当なし
FCSSp4
| 順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽生 結弦 | JPN | FCSSp4 | 1.07 | GPカナダ大会2019FS |
| 2 | 羽生 結弦 | JPN | FCSSp4 | 0.99 | GP日本大会2019FS |
| 3 | 羽生 結弦 | JPN | FCSSp4 | 0.86 | GPファイナル2019FS |
FCoSp4
該当なし
FCCoSp4
| 順位 | 名前 | 国籍 | エレメンツ | GOE得点 | 大会名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネイサン・チェン | USA | FCCoSp4 | 1.50 | GPフランス大会2019FS |
| 2 | ネイサン・チェン | USA | FCCoSp4 | 1.35 | GPファイナル2019FS |
| 3 | ジェイソン・ブラウン | USA | FCCoSp4 | 1.25 | GP日本大会2019FS |
| 4 | 羽生 結弦 | JPN | FCCoSp4 | 1.20 | GPファイナル2019FS |
| 4 | ジェイソン・ブラウン | USA | FCCoSp4 | 1.20 | GPアメリカ大会2019FS |
| 6 | 羽生 結弦 | JPN | FCCoSp4 | 1.05 | GPカナダ大会2019FS |
| 6 | 羽生 結弦 | JPN | FCCoSp4 | 1.05 | GP日本大会2019FS |
| 8 | ローマン・サドフスキー | CAN | FCCoSp4 | 0.95 | GP日本大会2019FS |
| 8 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | FCCoSp4 | 0.95 | GPカナダ大会2019FS |
| 8 | デニス・ヴァシリエフス | LAT | FCCoSp4 | 0.95 | GPロシア大会2019FS |
| 11 | ミハル・ブジェジナ | CZE | FCCoSp4 | 0.90 | GPロシア大会2019FS |
| 11 | 宇野 昌磨 | JPN | FCCoSp4 | 0.90 | GPロシア大会2019FS |
| 13 | モリス・クヴィテラシヴィリ | GEO | FCCoSp4 | 0.85 | GPロシア大会2019FS |
| 14 | ローマン・サドフスキー | CAN | FCCoSp4 | 0.80 | GPカナダ大会2019FS |
| 14 | ミハル・ブジェジナ | CZE | FCCoSp4 | 0.80 | GPアメリカ大会2019FS |
| 16 | 島田 高志郎 | JPN | FCCoSp4 | 0.75 | GPアメリカ大会2019FS |
| 16 | 友野 一希 | JPN | FCCoSp4 | 0.75 | GPロシア大会2019FS |
| 18 | 島田 高志郎 | JPN | FCCoSp4 | 0.70 | GP日本大会2019FS |
| 19 | 友野 一希 | JPN | FCCoSp4 | 0.55 | GPアメリカ大会2019FS |
| 20 | ナム・グエン | CAN | FCCoSp4 | 0.40 | GPロシア大会2019FS |
| 20 | カムデン・プルキネン | USA | FCCoSp4 | 0.40 | GPカナダ大会2019FS |
| 22 | 樋渡 知樹 | USA | FCCoSp4 | 0.35 | GP日本大会2019FS |
| 23 | ナム・グエン | CAN | FCCoSp4 | 0.30 | GPカナダ大会2019FS |
| 24 | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | MAS | FCCoSp4 | 0.15 | GPカナダ大会2019FS |
ステップ要素
- GOEが0点以下のエレメンツは除外とします。
- ステップ・シークエンスはレベル4のみ、コレオグラフィック・シークェンスは全てを対象とします。