プロフィール
名前 | エイミー・ブキャナン (Aimee BUCHANAN) |
---|---|
国 | イスラエル (ISR) |
生年月日 | 1993年6月11日 |
出身地 | アメリカ・ボストン |
身長 | 165 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ||||||||
世界選手権 | ||||||||||
四大陸選手権 | ― | ― | ― | |||||||
ヨーロッパ選手権 | 31 | 31 | 38 | |||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | ||||||||||
GP② |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
平昌オリンピック2018団体 | 10 | 46.30 | 25.07 | 21.23 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 38 | 33.87 | 17.25 | 17.62 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
平昌オリンピック2018団体 | 10 | 25.07 | 25.10 | 11.60 | 13.20 | 9.96 | 8.60 | 3.51 | 3.30 |
-0.03 | -1.60 | 1.36 | 0.21 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 38 | 17.25 | 19.96 | 3.63 | 7.26 | 10.25 | 9.40 | 3.37 | 3.30 |
-2.71 | -3.63 | 0.85 | 0.07 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
平昌オリンピック2018団体 | 10 | 21.23 | 5.32 | 4.96 | 5.36 | 5.39 | 5.50 |
ヨーロッパ選手権2018 | 38 | 17.62 | 4.46 | 4.21 | 4.39 | 4.43 | 4.54 |