目次
プロフィール
| 名前 | アイザ・マムベコワ (Aiza MAMBEKOVA) |
|---|---|
| 国 | カザフスタン (KAZ) |
| 生年月日 | 1999年2月25日 |
| 出身地 | カザフスタン・アルマトイ |
| 身長 | 163 cm |
| ISU | ISUリンク |
| Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
| 大会名 | 17-18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | 30 | |||||||||
| 世界選手権 | ||||||||||
| 四大陸選手権 | 20 | |||||||||
| ヨーロッパ選手権 | ― | |||||||||
| GPファイナル | ||||||||||
| GP① | ||||||||||
| GP② |
総合得点
| 大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
| 四大陸選手権2018 | 20 | 121.00 | 36.47 | 20 | 84.53 | 19 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
| 大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| 平昌オリンピック2018 | 30 | 44.40 | 21.29 | 23.11 | 0.00 |
| 四大陸選手権2018 | 20 | 36.47 | 16.54 | 20.93 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
| 大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| 平昌オリンピック2018 | 30 | 21.29 | 20.93 | 8.16 | 9.33 | 9.40 | 8.30 | 3.73 | 3.30 |
| 0.36 | -1.17 | 1.10 | 0.43 | ||||||
| 四大陸選手権2018 | 20 | 16.54 | 18.01 | 4.01 | 6.91 | 9.64 | 8.50 | 2.89 | 2.60 |
| -1.47 | -2.90 | 1.14 | 0.29 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
| 大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| 平昌オリンピック2018 | 30 | 23.11 | 5.71 | 5.46 | 5.82 | 5.89 | 6.00 |
| 四大陸選手権2018 | 20 | 20.93 | 5.25 | 5.07 | 5.11 | 5.36 | 5.36 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
| 大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| 四大陸選手権2018 | 19 | 84.53 | 41.67 | 42.86 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
| 大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| 四大陸選手権2018 | 19 | 41.67 | 39.35 | 26.97 | 26.75 | 9.64 | 8.00 | 5.06 | 4.60 |
| 2.32 | 0.22 | 1.64 | 0.46 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
| 大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| 四大陸選手権2018 | 19 | 42.86 | 5.36 | 5.00 | 5.50 | 5.39 | 5.54 |