目次
プロフィール
| 名前 | エルズビエータ・ガブリスザック (Elzbieta GABRYSZAK) |
|---|---|
| 国 | ポーランド (POL) |
| 生年月日 | 1998年8月6日 |
| 出身地 | ポーランド・ティヒ |
| 身長 | 161 cm |
| ISU | ISUリンク |
| Wikipedia |
主な成績
| 大会名 | 17-18 | 18-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | ― | |||||||||
| 世界選手権 | ||||||||||
| 四大陸選手権 | ― | ― | ||||||||
| ヨーロッパ選手権 | 34 | 25 | ||||||||
| GPファイナル | ||||||||||
| GP① | ||||||||||
| GP② |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
| 大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ選手権2019 | 25 | 45.77 | 22.24 | 23.53 | 0.00 |
2017年シーズンまで
| 大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ選手権2018 | 34 | 38.00 | 20.26 | 18.74 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
| 大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| ヨーロッパ選手権2019 | 25 | 22.24 | 22.81 | 12.24 | 12.81 | 7.03 | 7.40 | 2.97 | 2.60 |
| -0.57 | -0.57 | -0.37 | 0.37 | ||||||
2017年シーズンまで
| 大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| ヨーロッパ選手権2018 | 34 | 20.26 | 23.23 | 9.57 | 12.33 | 8.09 | 8.30 | 2.60 | 2.60 |
| -2.97 | -2.76 | -0.21 | 0.00 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
| 大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| ヨーロッパ選手権2019 | 25 | 23.53 | 5.89 | 5.57 | 5.89 | 5.89 | 6.18 |
2017年シーズンまで
| 大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| ヨーロッパ選手権2018 | 34 | 18.74 | 4.68 | 4.36 | 4.79 | 4.68 | 4.93 |