目次
プロフィール
| 名前 | マリナ・ヴィレッタ (Marina PIREDDA) |
|---|---|
| 国 | イタリア (ITA) |
| 生年月日 | 2002年9月28日 |
| 出身地 | イタリア・カヴァレーゼ |
| 身長 | 157 cm |
| ISU | ISUリンク |
| Wikipedia |
主な成績
| 大会名 | 18-19 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | ― | |||||||||
| 世界選手権 | 27 | |||||||||
| 四大陸選手権 | ― | |||||||||
| ヨーロッパ選手権 | ||||||||||
| GPファイナル | ||||||||||
| GP① | ||||||||||
| GP② |
総合得点
| 大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
| 世界国別対抗戦2019 | 7 | 180.55 | 60.33 | 9 | 120.22 | 7 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
| 大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界選手権2019 | 27 | 53.27 | 30.44 | 22.83 | 0.00 |
| 世界国別対抗戦2019 | 9 | 60.33 | 34.13 | 26.20 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
| 大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| 世界選手権2019 | 27 | 30.44 | 28.83 | 16.41 | 16.13 | 10.26 | 9.40 | 3.77 | 3.30 |
| 1.61 | 0.28 | 0.86 | 0.47 | ||||||
| 世界国別対抗戦2019 | 9 | 34.13 | 29.76 | 20.11 | 17.93 | 10.30 | 8.53 | 3.72 | 3.30 |
| 4.37 | 2.18 | 1.77 | 0.42 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
| 大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| 世界選手権2019 | 27 | 22.83 | 5.86 | 5.54 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
| 世界国別対抗戦2019 | 9 | 26.20 | 6.57 | 6.39 | 6.64 | 6.61 | 6.54 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
| 大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界国別対抗戦2019 | 7 | 120.22 | 64.85 | 55.37 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
| 大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| 世界国別対抗戦2019 | 7 | 64.85 | 55.54 | 45.60 | 40.24 | 12.27 | 9.70 | 6.98 | 5.60 |
| 9.31 | 5.36 | 2.57 | 1.38 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
| 大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| 世界国別対抗戦2019 | 7 | 55.37 | 6.89 | 6.64 | 7.11 | 6.93 | 7.04 |