目次
プロフィール
| 名前 | ジャダ・ルッソ (Giada RUSSO) |
|---|---|
| 国 | イタリア (ITA) |
| 生年月日 | 1997年5月25日 |
| 出身地 | イタリア・トリノ |
| 身長 | 160 cm |
| ISU | ISUリンク |
| Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
| 大会名 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | ― | ― | ― | 27 | ||||||
| 世界選手権 | 24 | |||||||||
| 四大陸選手権 | ― | ― | ― | ― | ||||||
| ヨーロッパ選手権 | 28 | 14 | 19 | |||||||
| GPファイナル | ||||||||||
| GP① | ||||||||||
| GP② |
総合得点
| 大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
| ヨーロッパ選手権2018 | 19 | 142.38 | 45.81 | 23 | 96.57 | 16 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
| 大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| 平昌オリンピック2018 | 27 | 50.88 | 25.90 | 25.98 | 1.00 |
| ヨーロッパ選手権2018 | 23 | 45.81 | 22.60 | 24.21 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
| 大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| 平昌オリンピック2018 | 27 | 25.90 | 26.43 | 10.90 | 13.33 | 10.20 | 9.20 | 4.80 | 3.90 |
| -0.53 | -2.43 | 1.00 | 0.90 | ||||||
| ヨーロッパ選手権2018 | 23 | 22.60 | 21.90 | 7.60 | 9.40 | 10.77 | 9.20 | 4.23 | 3.30 |
| 0.70 | -1.80 | 1.57 | 0.93 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
| 大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| 平昌オリンピック2018 | 27 | 25.98 | 6.57 | 6.25 | 6.50 | 6.54 | 6.61 |
| ヨーロッパ選手権2018 | 23 | 24.21 | 6.07 | 5.82 | 5.96 | 6.07 | 6.32 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
| 大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ選手権2018 | 16 | 96.57 | 46.74 | 49.83 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
| 大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| ヨーロッパ選手権2018 | 16 | 46.74 | 45.55 | 29.43 | 31.05 | 10.70 | 9.20 | 6.61 | 5.30 |
| 1.19 | -1.62 | 1.50 | 1.31 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
| 大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| ヨーロッパ選手権2018 | 16 | 49.83 | 6.36 | 6.07 | 6.29 | 6.04 | 6.39 |