プロフィール
| 名前 | ディアナ・ニキチナ (Diana NIKITINA) |
|---|---|
| 国 | ラトビア (LAT) |
| 生年月日 | 2000年12月9日 |
| 出身地 | ラトビア・リガ |
| 身長 | 170 cm |
| ISU | ISUリンク |
| Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
| 大会名 | 17-18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | 26 | |||||||||
| 世界選手権 | ||||||||||
| 四大陸選手権 | ― | |||||||||
| ヨーロッパ選手権 | 36 | |||||||||
| GPファイナル | ||||||||||
| GP① | ||||||||||
| GP② |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
| 大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| 平昌オリンピック2018 | 26 | 51.12 | 26.35 | 24.77 | 0.00 |
| ヨーロッパ選手権2018 | 36 | 36.71 | 16.60 | 21.11 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
| 大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| 平昌オリンピック2018 | 26 | 26.35 | 27.23 | 14.93 | 16.63 | 7.76 | 7.30 | 3.66 | 3.30 |
| -0.88 | -1.70 | 0.46 | 0.36 | ||||||
| ヨーロッパ選手権2018 | 36 | 16.60 | 19.43 | 6.43 | 9.43 | 6.44 | 6.70 | 3.73 | 3.30 |
| -2.83 | -3.00 | -0.26 | 0.43 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
| 大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| 平昌オリンピック2018 | 26 | 24.77 | 6.29 | 5.93 | 6.18 | 6.32 | 6.25 |
| ヨーロッパ選手権2018 | 36 | 21.11 | 5.50 | 5.11 | 5.14 | 5.39 | 5.25 |