プロフィール
| 名前 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ (Kristina SHKULETA-GROMOVA) |
|---|---|
| 国 | エストニア (EST) |
| 生年月日 | 2000年6月15日 |
| 出身地 | エストニア・タリン |
| 身長 | 164 cm |
| ISU | ISUリンク |
| Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
| 大会名 | 17-18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | ||||||||||
| 世界選手権 | ||||||||||
| 四大陸選手権 | ― | |||||||||
| ヨーロッパ選手権 | 25 | |||||||||
| GPファイナル | ||||||||||
| GP① | ||||||||||
| GP② |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
| 大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ選手権2018 | 25 | 45.74 | 24.56 | 22.18 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
| 大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| ヨーロッパ選手権2018 | 25 | 24.56 | 25.23 | 10.36 | 13.03 | 10.47 | 8.90 | 3.73 | 3.30 |
| -0.67 | -2.67 | 1.57 | 0.43 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
| 大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| ヨーロッパ選手権2018 | 25 | 22.18 | 5.61 | 5.25 | 5.50 | 5.61 | 5.75 |