目次
プロフィール
| 名前 | イサドラ・ウィリアムズ (Isadora WILLIAMS) |
|---|---|
| 国 | ブラジル (BRA) |
| 生年月日 | 1996年2月8日 |
| 出身地 | アメリカ・マリエッタ |
| 身長 | 155 cm |
| ISU | ISUリンク |
| Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
| 大会名 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | ― | 30 | ― | ― | ― | 24 | ― | |||
| 世界選手権 | 25 | 30 | 35 | 24 | ||||||
| 四大陸選手権 | 18 | 17 | ||||||||
| ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| GPファイナル | ||||||||||
| GP① | ||||||||||
| GP② |
総合得点
| 大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
| 平昌オリンピック2018 | 24 | 144.18 | 55.74 | 17 | 88.44 | 24 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
| 大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界選手権2018 | 35 | 42.16 | 18.35 | 23.81 | 0.00 |
| 平昌オリンピック2018 | 17 | 55.74 | 29.83 | 25.91 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
| 大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| 世界選手権2018 | 35 | 18.35 | 18.90 | 7.20 | 8.40 | 8.05 | 7.90 | 3.10 | 2.60 |
| -0.55 | -1.20 | 0.15 | 0.50 | ||||||
| 平昌オリンピック2018 | 17 | 29.83 | 27.83 | 16.89 | 16.03 | 9.84 | 9.20 | 3.10 | 2.60 |
| 2.00 | 0.86 | 0.64 | 0.50 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
| 大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| 世界選手権2018 | 35 | 23.81 | 6.11 | 5.79 | 5.86 | 6.04 | 5.96 |
| 平昌オリンピック2018 | 17 | 25.91 | 6.54 | 6.29 | 6.64 | 6.46 | 6.46 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
| 大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| 平昌オリンピック2018 | 24 | 88.44 | 38.39 | 51.05 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
| 大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| 平昌オリンピック2018 | 24 | 38.39 | 43.33 | 23.70 | 29.53 | 9.16 | 9.20 | 5.53 | 4.60 |
| -4.94 | -5.83 | -0.04 | 0.93 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
| 大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| 平昌オリンピック2018 | 24 | 51.05 | 6.43 | 6.18 | 6.36 | 6.43 | 6.50 |