プロフィール
| 名前 | フラジーナ・メドジェシ (Fruzsina MEDGYESI) |
|---|---|
| 国 | ハンガリー (HUN) |
| 生年月日 | 1999年6月18日 |
| 出身地 | ハンガリー・ブダペスト |
| 身長 | 164 cm |
| ISU | ISUリンク |
| Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
| 大会名 | 17-18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | ||||||||||
| 世界選手権 | ||||||||||
| 四大陸選手権 | ― | |||||||||
| ヨーロッパ選手権 | 28 | |||||||||
| GPファイナル | ||||||||||
| GP① | ||||||||||
| GP② |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
| 大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ選手権2018 | 28 | 44.71 | 25.31 | 21.40 | 2.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
| 大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
| G | G | G | G | ||||||
| ヨーロッパ選手権2018 | 28 | 25.31 | 26.23 | 12.80 | 14.43 | 9.98 | 9.20 | 2.53 | 2.60 |
| -0.92 | -1.63 | 0.78 | -0.07 | ||||||
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
| 大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
| ヨーロッパ選手権2018 | 28 | 21.40 | 5.39 | 5.11 | 5.36 | 5.46 | 5.43 |