目次
プロフィール
名前 | ヤロスラフ・パニオット (Yaroslav PANIOT) |
---|---|
国 | ウクライナ (UKR) |
生年月日 | 1997年12月26日 |
出身地 | ウクライナ・オデッサ |
身長 | 183 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | ― | 30 | ― | |||||
世界選手権 | 24 | |||||||||
四大陸選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
ヨーロッパ選手権 | 16 | 25 | ||||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 12 | |||||||||
GP② |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
GP日本2018 | 12 | 173.64 | 68.59 | 9 | 105.05 | 12 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GP日本2018 | 9 | 68.59 | 34.16 | 34.43 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 30 | 46.58 | 18.68 | 29.90 | 2.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 25 | 60.07 | 31.60 | 30.47 | 2.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GP日本2018 | 9 | 34.16 | 31.50 | 19.91 | 19.00 | 10.48 | 9.20 | 3.77 | 3.30 |
2.66 | 0.91 | 1.28 | 0.47 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 30 | 18.68 | 22.21 | 5.41 | 9.91 | 10.31 | 9.70 | 2.96 | 2.60 |
-3.53 | -4.50 | 0.61 | 0.36 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 25 | 31.60 | 40.25 | 18.68 | 28.25 | 9.12 | 8.70 | 3.80 | 3.30 |
-8.65 | -9.57 | 0.42 | 0.50 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GP日本2018 | 9 | 34.43 | 7.32 | 6.57 | 6.86 | 6.89 | 6.79 |
平昌オリンピック2018 | 30 | 29.90 | 6.43 | 5.79 | 5.61 | 6.21 | 5.86 |
ヨーロッパ選手権2018 | 25 | 30.47 | 6.54 | 5.68 | 6.07 | 6.14 | 6.04 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GP日本2018 | 12 | 105.05 | 42.33 | 64.72 | 2.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GP日本2018 | 12 | 42.33 | 47.30 | 28.07 | 34.32 | 8.22 | 7.38 | 6.04 | 5.60 |
-4.97 | -6.25 | 0.84 | 0.44 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GP日本2018 | 12 | 64.72 | 7.00 | 6.18 | 6.25 | 6.64 | 6.29 |