目次
プロフィール
名前 | アレキサンドラ・フェイギン (Alexandra FEIGIN) |
---|---|
国 | ブルガリア (BUL) |
生年月日 | 2002年12月22日 |
出身地 | イスラエル・エルサレム |
身長 | 165 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia |
主な成績
大会名 | 18-19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | |||||||||
世界選手権 | 17 | |||||||||
四大陸選手権 | ― | |||||||||
ヨーロッパ選手権 | 11 | |||||||||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | ||||||||||
GP② |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
ヨーロッパ選手権2019 | 11 | 164.20 | 58.80 | 9 | 105.40 | 11 |
世界選手権2019 | 17 | 165.31 | 56.69 | 20 | 108.62 | 16 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
ヨーロッパ選手権2019 | 9 | 58.80 | 32.91 | 25.89 | 0.00 |
世界選手権2019 | 20 | 56.69 | 33.01 | 23.68 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
ヨーロッパ選手権2019 | 9 | 32.91 | 28.23 | 19.43 | 16.93 | 10.36 | 8.70 | 3.12 | 2.60 |
4.68 | 2.50 | 1.66 | 0.52 | ||||||
世界選手権2019 | 20 | 33.01 | 29.93 | 18.96 | 16.93 | 9.65 | 9.10 | 4.40 | 3.90 |
3.08 | 2.03 | 0.55 | 0.50 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
ヨーロッパ選手権2019 | 9 | 25.89 | 6.54 | 6.29 | 6.54 | 6.54 | 6.46 |
世界選手権2019 | 20 | 23.68 | 5.96 | 5.79 | 6.00 | 5.96 | 5.89 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
ヨーロッパ選手権2019 | 11 | 105.40 | 52.25 | 53.15 | 0.00 |
世界選手権2019 | 16 | 108.62 | 62.35 | 46.27 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
ヨーロッパ選手権2019 | 11 | 52.25 | 55.16 | 35.53 | 40.06 | 10.68 | 9.50 | 6.04 | 5.60 |
-2.91 | -4.53 | 1.18 | 0.44 | ||||||
世界選手権2019 | 16 | 62.35 | 58.83 | 45.57 | 43.73 | 10.90 | 9.50 | 5.88 | 5.60 |
3.52 | 1.84 | 1.40 | 0.28 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
ヨーロッパ選手権2019 | 11 | 53.15 | 6.75 | 6.50 | 6.54 | 6.75 | 6.68 |
世界選手権2019 | 16 | 46.27 | 5.96 | 5.57 | 5.82 | 5.89 | 5.68 |