男子シングル出場選手
枠 | 国籍 | 名前 | シーズンベスト | SB 順位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
総合 得点 |
SP | FS | ||||
3枠 | 日本 | 宇野 昌磨 | 319.84 | 104.87 | 214.97 | 1 |
田中 刑事 | 260.31 | 90.68 | 169.63 | 14 | ||
友野 一希 | ||||||
アメリカ | ネイサン・チェン | 297.35 | 82.27 | 215.08 | 5 | |
ヴィンセント・ジョウ | 276.69 | 84.53 | 192.16 | 7 | ||
マックス・アーロン | 261.56 | 86.06 | 175.50 | 13 | ||
2枠 | カナダ | キーガン・メッシング | 255.43 | 85.11 | 170.32 | 17 |
ナム・グエン | 245.21 | 88.40 | 156.81 | 26 | ||
ロシア | ドミトリー・アリエフ | 274.06 | 91.33 | 182.73 | 8 | |
ミハイル・コリヤダ | 282.00 | 99.22 | 182.78 | 6 | ||
イスラエル | オレクシイ・ビチェンコ | 257.01 | 84.13 | 172.88 | 16 | |
ダニエル・サモーヒン | 251.44 | 80.69 | 170.75 | 21 | ||
1枠 | 中国 | 金 博洋(キン・ハクヨウ) | 300.95 | 100.17 | 200.78 | 4 |
スペイン | ハビエル・ラジャ | |||||
ウズベキスタン | ミーシャ・ジー | 258.34 | 85.41 | 172.93 | 15 | |
イタリア | マッテオ・リッツォ | 232.98 | 75.64 | 157.34 | 34 | |
ジョージア | モリス・クヴィテラシヴィリ | 250.26 | 80.67 | 169.59 | 22 | |
ラトビア | デニス・ヴァシリエフス | 243.52 | 85.11 | 158.41 | 27 | |
オーストラリア | ブレンダン・ケリー | 233.81 | 83.06 | 150.75 | 31 | |
カザフスタン | デニス・テン | 228.81 | 80.50 | 148.31 | 39 | |
フランス | ロマン・ポンサール | |||||
チェコ | ミハル・ブジェジナ | 246.07 | 85.15 | 160.92 | 25 | |
ドイツ | パウル・フェンツ | |||||
韓国 | キム・ジンソ | |||||
マレーシア | ジュリアン志傑乙(イー・ジージエ) | |||||
ウクライナ | イワン・パブロフ | |||||
アルメニア | スラビク・ハイラペティアン | |||||
アゼルバイジャン | ラリー・ルーポラヴァー | |||||
台湾 | 曹 志禕(ソウ・シイ) | |||||
クロアチア | ニコラス・ヴルドリャク | |||||
フィンランド | ヴァルター・ヴィルタネン | |||||
イギリス | フィリップ・ハリス | |||||
メキシコ | ドノヴァン・カリーリョ | |||||
ポーランド | イーゴリ・レズニチェンコ | |||||
スウェーデン | アレクサンデル・マヨロフ | 225.86 | 71.28 | 154.58 | 42 | |
スイス | ステファン・ウォーカー | |||||
トルコ | ブラク・デミルボア |
女子シングル出場選手
枠 | 国籍 | 名前 | シーズンベスト | SB 順位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
総合 得点 |
SP | FS | ||||
3枠 | ロシア | アリーナ・ザギトワ | 239.57 | 82.92 | 156.65 | 1 |
マリア・ソツコワ | 216.28 | 74.00 | 142.28 | 6 | ||
スタニスラワ・コンスタンチノワ | 199.68 | 67.47 | 132.21 | 16 | ||
アメリカ | ブラディー・テネル | 204.10 | 67.01 | 137.09 | 14 | |
長洲 未来 | 194.46 | 65.17 | 129.29 | 24 | ||
カレン・チェン | 185.65 | 65.90 | 119.75 | 33 | ||
カナダ | ガブリエル・デールマン | 196.83 | 70.65 | 126.18 | 20 | |
ケイトリン・オズモンド | 231.02 | 78.87 | 152.15 | 3 | ||
ラーキン・オーストマン | ||||||
2枠 | 日本 | 宮原 知子 | 222.38 | 75.94 | 146.45 | 4 |
樋口 新葉 | 217.63 | 74.26 | 143.37 | 5 | ||
イタリア | カロリーナ・コストナー | 215.98 | 74.62 | 141.36 | 7 | |
エリザベッタ・レカルディ | ||||||
韓国 | チェ・ダビン | 199.26 | 67.77 | 131.49 | 18 | |
キム・ハヌル | 175.71 | 54.33 | 121.38 | 44 | ||
1枠 | カザフスタン | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | 200.98 | 62.29 | 138.69 | 15 |
中国 | 李 香凝(リ・コウギョウ) | 174.82 | 50.39 | 94.32 | 46 | |
ベルギー | ルナ・ヘンドリックス | 176.91 | 55.13 | 121.78 | 43 | |
スロバキア | ニコル・ライチョヴァー | 175.19 | 60.59 | 114.60 | 45 | |
フランス | ロリーヌ・ルカヴァリエ | 171.40 | 58.96 | 112.44 | 49 | |
ドイツ | ニコル・ショット | 172.39 | 55.54 | 116.85 | 51 | |
ハンガリー | イヴェット・トース | 148.98 | 51.70 | 98.28 | 91 | |
ラトビア | アンゲリーナ・クチヴァルスカ | |||||
オーストラリア | カイラニ・クレイン | |||||
スウェーデン | アニータ・オストルンド | |||||
スイス | アレクシア・パガニーニ | 161.62 | 54.95 | 106.67 | 62 | |
ブラジル | イサドラ・ウィリアムズ | |||||
フィンランド | ヴィヴェカ・リンドフォース | 159.48 | 52.68 | 106.80 | 68 | |
オーストリア | アリサ・ストマキナ | |||||
台湾 | エイミー・リン | |||||
チェコ | エリスカ・ブレジノワ | |||||
イギリス | ナターシャ・マッケイ | |||||
リトアニア | エルズビエタ・クロパ | |||||
ノルウェー | アンネ・リネ・ヤシェム | |||||
セルビア | アントニア ・ドゥビニーナ | |||||
スロベニア | ダーシャ・ゲルム |
世界選手権2018出場条件
- 世界選手権2018に参加できる年齢(2017年6月30日までに15歳になっていること)を満たしている。
- ISUが定める当該年度のオリンピック出場のためのミニマムポイント技術点(男子SP/34、男子FS/64、女子SP/27、女子FS/47)を獲得している。