目次
プロフィール
名前 | オレクシイ・ビチェンコ (Alexei BYCHENKO) |
---|---|
国 | イスラエル (ISR) |
生年月日 | 1988年2月5日 |
出身地 | ウクライナ・キエフ |
身長 | 174 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | 21 | ― | ― | ― | 11 | |||
世界選手権 | 29 | 31 | 15 | 17 | 13 | 10 | 4 | |||
四大陸選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
ヨーロッパ選手権 | 22 | 14 | 10 | 4 | 2 | 5 | 5 | |||
GPファイナル | ||||||||||
GP① | 11 | 10 | 4 | 3 | ||||||
GP② | 7 | 12 | 3 | 5 |
総合得点
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
世界選手権2018 | 4 | 258.28 | 90.99 | 7 | 167.29 | 7 |
平昌オリンピック2018 | 11 | 257.01 | 84.13 | 13 | 172.88 | 9 |
ヨーロッパ選手権2018 | 5 | 238.44 | 74.97 | 8 | 163.47 | 4 |
GPフランス2017 | 5 | 247.44 | 86.79 | 5 | 160.65 | 5 |
GP日本2017 | 3 | 252.07 | 85.52 | 2 | 166.55 | 3 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 7 | 90.99 | 48.39 | 42.60 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 13 | 84.13 | 43.63 | 40.50 | 0.00 |
平昌オリンピック2018団体 | 2 | 88.49 | 47.59 | 40.90 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 8 | 74.97 | 36.87 | 39.10 | 1.00 |
GPフランス2017 | 5 | 86.79 | 46.29 | 40.50 | 0.00 |
GP日本2017 | 2 | 85.52 | 45.84 | 39.68 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 7 | 48.39 | 41.13 | 35.10 | 30.13 | 9.69 | 8.40 | 3.60 | 2.60 |
7.26 | 4.97 | 1.29 | 1.00 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 13 | 43.63 | 41.33 | 31.00 | 30.13 | 8.54 | 7.90 | 4.09 | 3.30 |
2.30 | 0.87 | 0.64 | 0.79 | ||||||
平昌オリンピック2018団体 | 2 | 47.59 | 41.73 | 34.32 | 30.13 | 9.33 | 8.30 | 3.94 | 3.30 |
5.86 | 4.19 | 1.03 | 0.64 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 8 | 36.87 | 38.03 | 25.86 | 27.83 | 7.77 | 7.60 | 3.24 | 2.60 |
-1.16 | -1.97 | 0.17 | 0.64 | ||||||
GPフランス2017 | 5 | 46.29 | 41.53 | 32.88 | 30.13 | 10.02 | 8.80 | 3.39 | 2.60 |
4.76 | 2.75 | 1.22 | 0.79 | ||||||
GP日本2017 | 2 | 45.84 | 41.23 | 32.88 | 30.13 | 8.80 | 7.80 | 4.16 | 3.30 |
4.61 | 2.75 | 1.00 | 0.86 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 7 | 42.60 | 8.46 | 8.32 | 8.64 | 8.50 | 8.68 |
平昌オリンピック2018 | 13 | 40.50 | 7.93 | 7.71 | 8.36 | 8.18 | 8.32 |
平昌オリンピック2018団体 | 2 | 40.90 | 8.07 | 7.82 | 8.43 | 8.29 | 8.29 |
ヨーロッパ選手権2018 | 8 | 39.10 | 7.89 | 7.43 | 7.89 | 7.89 | 8.00 |
GPフランス2017 | 5 | 40.50 | 8.04 | 7.71 | 8.32 | 8.18 | 8.25 |
GP日本2017 | 2 | 39.68 | 7.93 | 7.57 | 8.11 | 8.07 | 8.00 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
世界選手権2018 | 7 | 167.29 | 86.15 | 81.14 | 0.00 |
平昌オリンピック2018 | 9 | 172.88 | 89.08 | 83.80 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 4 | 163.47 | 86.97 | 76.50 | 0.00 |
GPフランス2017 | 5 | 160.65 | 80.51 | 80.14 | 0.00 |
GP日本2017 | 3 | 166.55 | 85.85 | 80.70 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
世界選手権2018 | 7 | 86.15 | 81.68 | 70.69 | 68.28 | 9.59 | 8.80 | 5.87 | 4.60 |
4.47 | 2.41 | 0.79 | 1.27 | ||||||
平昌オリンピック2018 | 9 | 89.08 | 79.06 | 73.54 | 65.86 | 8.83 | 7.90 | 6.71 | 5.30 |
10.02 | 7.68 | 0.93 | 1.41 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 4 | 86.97 | 82.35 | 72.96 | 70.15 | 8.38 | 7.60 | 5.63 | 4.60 |
4.62 | 2.81 | 0.78 | 1.03 | ||||||
GPフランス2017 | 5 | 80.51 | 73.29 | 64.68 | 59.59 | 9.32 | 8.40 | 6.51 | 5.30 |
7.22 | 5.09 | 0.92 | 1.21 | ||||||
GP日本2017 | 3 | 85.85 | 80.98 | 70.91 | 68.28 | 8.25 | 7.40 | 6.69 | 5.30 |
4.87 | 2.63 | 0.85 | 1.39 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
世界選手権2018 | 7 | 81.14 | 8.21 | 7.89 | 8.18 | 8.11 | 8.18 |
平昌オリンピック2018 | 9 | 83.80 | 8.39 | 8.04 | 8.61 | 8.43 | 8.43 |
ヨーロッパ選手権2018 | 4 | 76.50 | 7.54 | 7.32 | 8.04 | 7.71 | 7.64 |
GPフランス2017 | 5 | 80.14 | 8.00 | 7.71 | 8.04 | 8.21 | 8.11 |
GP日本2017 | 3 | 80.70 | 8.14 | 7.89 | 8.18 | 8.07 | 8.07 |