プロフィール
名前 | エフゲニア・メドベージェワ (Evgenia MEDVEDEVA) |
---|---|
国 | ロシア (RUS) |
生年月日 | 1999年11月19日 |
出身地 | ロシア・モスクワ |
身長 | 159 cm |
ISU | ISUリンク |
Wikipedia | Wikiリンク |
主な成績
大会名 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | ― | ― | 2 | ― | ― | |||||
世界選手権 | 1 | 1 | 3 | |||||||
四大陸選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
ヨーロッパ選手権 | 1 | 1 | 2 | |||||||
GPファイナル | 1 | 1 | 欠場 | |||||||
GP① | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
GP② | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
総合得点
2018年シーズン以降
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順 位 |
得点 | 順 位 |
|||
GPカナダ大会2018 | 3 | 197.91 | 60.83 | 7 | 137.08 | 1 |
GPフランス大会2018 | 4 | 192.81 | 67.55 | 3 | 125.26 | 5 |
世界選手権2019 | 3 | 223.80 | 74.23 | 4 | 149.57 | 3 |
GPカナダ大会2019 | 5 | 209.62 | 62.89 | 6 | 146.73 | 3 |
GPロシア大会2019 | 2 | 225.76 | 76.93 | 1 | 148.83 | 2 |
2017年シーズンまで
大会名 | 順位 | 総合 得点 |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | |||
平昌オリンピック2018 | 2 | 238.26 | 81.61 | 2 | 156.65 | 1 |
ヨーロッパ選手権2018 | 2 | 232.86 | 78.57 | 2 | 154.29 | 2 |
GP日本2017 | 1 | 224.39 | 79.99 | 1 | 144.40 | 1 |
GPロシア2017 | 1 | 231.21 | 80.75 | 1 | 150.46 | 1 |
ショートプログラム(SP)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPカナダ大会2018 | 7 | 60.83 | 26.50 | 34.33 | 0.00 |
GPフランス大会2018 | 3 | 67.55 | 32.65 | 34.90 | 0.00 |
世界選手権2019 | 4 | 74.23 | 37.60 | 36.63 | 0.00 |
GPカナダ大会2019 | 6 | 62.89 | 29.75 | 34.14 | 1.00 |
GPロシア大会2019 | 1 | 76.93 | 40.27 | 36.66 | 0.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
SP 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
平昌オリンピック2018 | 2 | 81.61 | 43.19 | 38.42 | 0.00 |
平昌オリンピック2018団体 | 1 | 81.06 | 42.83 | 38.23 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 2 | 78.57 | 40.43 | 38.14 | 0.00 |
GP日本2017 | 1 | 79.99 | 41.71 | 38.28 | 0.00 |
GPロシア2017 | 1 | 80.75 | 42.69 | 38.06 | 0.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPカナダ大会2018 | 7 | 26.50 | 22.88 | 11.33 | 11.18 | 10.79 | 8.40 | 4.38 | 3.30 |
3.62 | 0.15 | 2.39 | 1.08 | ||||||
GPフランス大会2018 | 3 | 32.65 | 27.61 | 18.04 | 16.46 | 10.27 | 7.85 | 4.34 | 3.30 |
5.04 | 1.58 | 2.42 | 1.04 | ||||||
世界選手権2019 | 4 | 37.60 | 30.14 | 19.88 | 17.14 | 12.20 | 9.10 | 5.52 | 3.90 |
7.46 | 2.74 | 3.10 | 1.62 | ||||||
GPカナダ大会2019 | 6 | 29.75 | 29.85 | 13.61 | 17.15 | 10.74 | 8.80 | 5.40 | 3.90 |
-0.10 | -3.54 | 1.94 | 1.50 | ||||||
GPロシア大会2019 | 1 | 40.27 | 31.19 | 22.61 | 18.19 | 12.03 | 9.10 | 5.63 | 3.90 |
9.08 | 4.42 | 2.93 | 1.73 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
平昌オリンピック2018 | 2 | 43.19 | 33.10 | 24.00 | 19.80 | 13.19 | 9.40 | 6.00 | 3.90 |
10.09 | 4.20 | 3.79 | 2.10 | ||||||
平昌オリンピック2018団体 | 1 | 42.83 | 33.10 | 24.06 | 19.80 | 12.97 | 9.40 | 5.80 | 3.90 |
9.73 | 4.26 | 3.57 | 1.90 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 2 | 40.43 | 33.10 | 21.70 | 19.80 | 12.83 | 9.40 | 5.90 | 3.90 |
7.33 | 1.90 | 3.43 | 2.00 | ||||||
GP日本2017 | 1 | 41.71 | 33.10 | 23.40 | 19.80 | 12.61 | 9.40 | 5.70 | 3.90 |
8.61 | 3.60 | 3.21 | 1.80 | ||||||
GPロシア2017 | 1 | 42.69 | 33.10 | 23.53 | 19.80 | 13.26 | 9.40 | 5.90 | 3.90 |
9.59 | 3.73 | 3.86 | 2.00 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPカナダ大会2018 | 7 | 34.33 | 8.68 | 8.43 | 8.50 | 8.68 | 8.64 |
GPフランス大会2018 | 3 | 34.90 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.89 | 8.82 |
世界選手権2019 | 4 | 36.63 | 9.07 | 8.93 | 9.21 | 9.29 | 9.29 |
GPカナダ大会2019 | 6 | 34.14 | 8.75 | 8.46 | 8.29 | 8.64 | 8.54 |
GPロシア大会2019 | 1 | 36.66 | 8.96 | 8.89 | 9.25 | 9.36 | 9.36 |
2017年シーズンまで
大会名 | SP 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
平昌オリンピック2018 | 2 | 38.42 | 9.54 | 9.39 | 9.71 | 9.68 | 9.71 |
平昌オリンピック2018団体 | 1 | 38.23 | 9.54 | 9.43 | 9.57 | 9.57 | 9.68 |
ヨーロッパ選手権2018 | 2 | 38.14 | 9.46 | 9.39 | 9.57 | 9.57 | 9.68 |
GP日本2017 | 1 | 38.28 | 9.43 | 9.57 | 9.64 | 9.54 | 9.68 |
GPロシア2017 | 1 | 38.06 | 9.36 | 9.43 | 9.64 | 9.54 | 9.61 |
フリースケーティング(FS)
TES…技術点(Technical Element Score)
PCS…演技構成点(Program Component Score)
Ded.…減点(Deductions)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
GPカナダ大会2018 | 1 | 137.08 | 66.52 | 70.56 | 0.00 |
GPフランス大会2018 | 5 | 125.26 | 57.46 | 68.80 | 1.00 |
世界選手権2019 | 3 | 149.57 | 76.60 | 72.97 | 0.00 |
GPカナダ大会2019 | 3 | 146.73 | 73.01 | 73.72 | 0.00 |
GPロシア大会2019 | 2 | 148.83 | 74.77 | 74.06 | 0.00 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
FS 得点 |
TES | PCS | Ded. |
---|---|---|---|---|---|
平昌オリンピック2018 | 1 | 156.65 | 79.18 | 77.47 | 0.00 |
ヨーロッパ選手権2018 | 2 | 154.29 | 77.15 | 77.14 | 0.00 |
GP日本2017 | 1 | 144.40 | 70.60 | 74.80 | 1.00 |
GPロシア2017 | 1 | 150.46 | 75.35 | 76.11 | 1.00 |
技術点(TES)
B…基礎点(Base value)
G…出来栄え点(GOE)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
GPカナダ大会2018 | 1 | 66.52 | 57.98 | 47.32 | 43.38 | 9.46 | 7.70 | 9.74 | 6.90 |
8.54 | 3.94 | 1.76 | 2.84 | ||||||
GPフランス大会2018 | 5 | 57.46 | 52.63 | 37.46 | 37.78 | 10.86 | 8.55 | 9.14 | 6.30 |
4.83 | -0.32 | 2.31 | 2.84 | ||||||
世界選手権2019 | 3 | 76.60 | 61.81 | 53.97 | 44.71 | 13.18 | 10.20 | 9.45 | 6.90 |
14.79 | 9.26 | 2.98 | 2.55 | ||||||
GPカナダ大会2019 | 3 | 73.01 | 60.30 | 52.29 | 44.85 | 10.83 | 8.55 | 9.89 | 6.90 |
12.71 | 7.44 | 2.28 | 2.99 | ||||||
GPロシア大会2019 | 2 | 74.77 | 61.55 | 52.13 | 44.85 | 12.60 | 9.80 | 10.04 | 6.90 |
13.22 | 7.28 | 2.80 | 3.14 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順 位 |
TES | ジャンプ | スピン | ステップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | 得点 | B | ||
G | G | G | G | ||||||
平昌オリンピック2018 | 1 | 79.18 | 62.33 | 56.43 | 46.73 | 13.05 | 9.70 | 9.70 | 5.90 |
16.85 | 9.70 | 3.35 | 3.80 | ||||||
ヨーロッパ選手権2018 | 2 | 77.15 | 62.76 | 53.99 | 47.16 | 13.26 | 9.70 | 9.90 | 5.90 |
14.39 | 6.83 | 3.56 | 4.00 | ||||||
GP日本2017 | 1 | 70.60 | 62.76 | 48.56 | 47.16 | 12.84 | 9.70 | 9.20 | 5.90 |
7.84 | 1.40 | 3.14 | 3.30 | ||||||
GPロシア2017 | 1 | 75.35 | 62.33 | 53.34 | 46.73 | 12.91 | 9.70 | 9.10 | 5.90 |
13.02 | 6.61 | 3.21 | 3.20 |
演技構成点(PCS)
SS…スケート技術(Skating Skills)
TR…要素のつなぎ(Transitions)
PE…演技(Performance)
CO…構成(Composition)
IN…音楽の解釈(Interpretation of the Music)
2018年シーズン以降
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
GPカナダ大会2018 | 1 | 70.56 | 8.89 | 8.46 | 9.00 | 8.86 | 8.89 |
GPフランス大会2018 | 5 | 68.80 | 8.64 | 8.50 | 8.46 | 8.79 | 8.61 |
世界選手権2019 | 3 | 72.97 | 9.18 | 8.82 | 9.18 | 9.21 | 9.21 |
GPカナダ大会2019 | 3 | 73.72 | 9.18 | 9.04 | 9.25 | 9.29 | 9.32 |
GPロシア大会2019 | 2 | 74.06 | 9.18 | 9.04 | 9.39 | 9.32 | 9.36 |
2017年シーズンまで
大会名 | FS 順位 |
PCS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | SS | TR | PE | CO | IN | ||
平昌オリンピック2018 | 1 | 77.47 | 9.57 | 9.43 | 9.82 | 9.71 | 9.89 |
ヨーロッパ選手権2018 | 2 | 77.14 | 9.57 | 9.46 | 9.71 | 9.68 | 9.79 |
GP日本2017 | 1 | 74.80 | 9.36 | 9.39 | 9.18 | 9.43 | 9.39 |
GPロシア2017 | 1 | 76.11 | 9.39 | 9.39 | 9.57 | 9.61 | 9.61 |